![]() |
![]() |
化妆品品牌排行榜 |
化妆品商铺排行榜,化妆品排名 (11月) |
化妆品排名 | 图片 | 厂家名称 | ||
![]() |
| 肇庆苗和堂医药有限公司 生产型 私营企业 联系人:练先生 2018/4/18 10:44:19 | ||
![]() | ![]() | 日本秀身堂国际塑身美体连锁总部(中国)有限公司 贸易型 股份制企业 联系人:梁小姐 2015/11/25 14:02:03 | ||
![]() | ![]() | 香港华新国际美容集团有限公司 贸易型 私营企业 联系人:黄小姐 2015/1/7 15:22:35 | ||
![]() | ![]() | ![]() 生产型 私营企业 联系人:罗总监 2014/8/7 10:05:51 | ||
![]() | ![]() | 法国欧莱雅舰旗品牌-雅仑中国总代理 贸易型 外资企业 联系人:邓经理 2010/4/9 13:45:24 | ||
![]() | ![]() | ![]() 生产型 私营企业 联系人:陈小姐 2009/4/9 17:02:06 | ||
![]() | ![]() | 香港阿里郎(国际)化妆品集团有限公司 贸易型 私营企业 联系人:阿里郎 2016/3/10 17:10:17 | ||
![]() | ![]() | 永恒生物科技研究(广州)有限公司 生产型 合资企业 联系人:张生 2019/4/22 17:01:42 | ||
![]() | ![]() | ![]() 贸易型 合资企业 联系人:胡小姐 2008/10/26 21:47:22 | ||
![]() | ![]() | ![]() 生产型 民营企业 联系人:王先生 2011/5/13 9:24:32 | ||
11 | ![]() | 厦门柯佳卫生用品有限公司 生产型 私营企业 联系人:林炎锋 2012/7/9 9:01:54 | ||
12 | ![]() | 兰蔻(法国)美颜植物化妆品有限公司(东莞分公司) 生产型 私营企业 联系人:屈军科 2010/5/7 18:04:06 | ||
13 | ![]() | ![]() 生产型 私营企业 联系人:陈经理 2010/10/15 14:35:54 | ||
14 | ![]() | ![]() 生产型 合资企业 联系人:雅美姿 2008/7/8 12:06:23 | ||
15 | ![]() | ![]() 生产型 私营企业 联系人:黄经理 2012/5/17 14:39:37 | ||
16 | ![]() | ![]() 生产型 合资企业 联系人:曾经理 2008/6/6 17:21:14 | ||
17 | ![]() | 上海兰顿化妆品科技有限公司 生产型 私营企业 联系人:陈红 2008/3/13 11:04:03 | ||
18 | ![]() | 广州美庄化妆品科技有限公司 生产型 私营企业 联系人:黄博士 2015/11/24 14:08:28 | ||
19 |
| 武汉东信医药科技有限责任公司 生产型 民营企业 联系人:张琳 2017/10/12 14:00:09 | ||
20 | ![]() | ![]() 生产型 民营企业 联系人:谢先生 2019/8/15 16:48:10 | ||
21 | ![]() | ![]() 生产型 私营企业 联系人:李总 2016/1/4 14:46:23 | ||
22 | ![]() | 广州雨漫化妆品有限公司 生产型 私营企业 联系人:韦经理 2010/5/10 9:49:41 | ||
23 | ![]() | 韩国兰芝蕾丝贝蒂护肤品-专注生态护肤 贸易型 合资企业 联系人:林起智 2008/1/9 13:05:39 | ||
24 | ![]() | 欧莱雅实业发展有限公司 生产型 私营企业 联系人:宋万里 2008/10/9 11:50:23 | ||
25 | ![]() | ![]() 生产型 民营企业 联系人:黄经理 2016/9/21 11:03:49 | ||
26 | ![]() | 皙伯姬(中国)化妆品公司 生产型 私营企业 联系人:慈先生 2018/5/11 22:12:38 | ||
27 | ![]() | 北京科泰健业企业管理有限公司 生产型 私营企业 联系人:招商部 2016/3/15 14:27:57 | ||
28 | ![]() | ![]() 生产型 民营企业 联系人:章经理 2019/6/4 14:25:32 | ||
29 | ![]() | 香港仙仁堂国际化妆品有限公司 生产型 私营企业 联系人:杨先生 2014/6/19 16:59:32 | ||
30 |
| ![]() 生产型 私营企业 联系人:张经理/黄小姐 2014/2/18 9:34:03 |